Ostas celtnieks
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Uldis Sakne |
| 2 | Dainis Martinsons |
| 3 | Andris Janbergs |
| 4 | Renāts Vieško |
| 5 | Mārtiņš Ālītis |
Spēļu rezultāti
2015-11-15
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Ostas celtnieks3. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Pērles | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | x | x | 11 | 0 |
| Ostas celtnieks1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2015-11-29
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Klasika1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Versija | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | x | 9 | 0 |
| Ostas celtnieks2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2015-12-20
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Lavīna2. celiņš | 08:30 | |||||||||
2016-01-17
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 7 | 0 |
| VKK juniores4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| UCT | |||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Ostas celtnieks1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2016-02-07
| Lavīna | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
| Ostas celtnieks3. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
| Pērles3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2016-02-21
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| UCT4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| VKK juniores | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | x | x | 13 | 0 |
| Ostas celtnieks1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2016-03-06
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Ventspils novads2. celiņš | 09:00 | |||||||||
2016-03-20
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Versija3. celiņš | 09:30 | |||||||||
| Klasika | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | x | 10 | 0 |
| Ostas celtnieks4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2016-04-03
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Ventspils novads4. celiņš | 08:30 | |||||||||
2016-04-10
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Versija4. celiņš | 09:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












