Skaistules un briesmoņi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Una Ģērmane |
| 2 | Zanda Bikše |
| 3 | Dace Munča |
| 4 | Mārtiņš Trukšāns |
| 5 | Artis Zentelis |
Spēļu rezultāti
2007-03-17
| Skaistules un briesmoņi | |||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| Ferrum Nerrum1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Skaistules un briesmoņi | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | x | x | 9 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 11:00 | |||||||||
2007-03-18
| Asorti | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 6 | 0 |
| Skaistules un briesmoņi4. celiņš | 08:00 | |||||||||
2007-03-31
| NIKE | ||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Skaistules un briesmoņi2. celiņš | 08:00 | ||||||||||
| Mežgars | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Skaistules un briesmoņi5. celiņš | 11:00 | |||||||||
2007-04-14
| Skaistules un briesmoņi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 6 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga kluba MIX2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| MICE | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Skaistules un briesmoņi1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2007-04-21
| Skaistules un briesmoņi | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Ādažu apsardze MIX5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| PPP | |||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| Skaistules un briesmoņi3. celiņš | 11:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












