Jelgavas Kērlinga kluba MIX
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jānis Rudzītis |
| 2 | Jeļena Rudzīte |
| 3 | Jānis Laizāns |
| 4 | Kitija Zaķe |
Spēļu rezultāti
2007-03-17
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga kluba MIX4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ādažu apsardze MIX | |||||||||
| 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga kluba MIX5. celiņš | 11:00 | |||||||||
2007-03-18
| Jelgavas Kērlinga kluba MIX | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | 9 | 0 |
| Mežgars1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2007-03-31
| Jelgavas Kērlinga kluba MIX | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| PPP4. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Ferrum Nerrum | |||||||||
| 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga kluba MIX3. celiņš | 11:00 | |||||||||
2007-04-14
| Skaistules un briesmoņi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 6 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga kluba MIX2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga kluba MIX | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
| NIKE5. celiņš | 11:00 | |||||||||
2007-04-21
| Asorti | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | x | 8 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga kluba MIX1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga kluba MIX | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| MICE2. celiņš | 11:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












