Ice Sharks
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Guna Kronlaka |
| 2 | Dace Ābelīte |
| 3 | Anda Dzelme |
| 4 | Lia Janberga |
Spēļu rezultāti
2013-11-03
| Ice Sharks | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
| CO23. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Pērles | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ice Sharks1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2013-11-17
| NEW AGE | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Ice Sharks1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ice Sharks | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
| Quattro4. celiņš | 11:00 | |||||||||
2013-12-01
| Lavīna | |||||||||
| 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
| Ice Sharks3. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ice Sharks | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Ice Storm4. celiņš | 11:00 | |||||||||
2013-12-15
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| Ice Sharks4. celiņš | 08:30 | |||||||||
2014-01-12
| NEW AGE | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ice Sharks2. celiņš | 08:30 | |||||||||
2014-01-26
| Lavīna | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Ice Sharks1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ice Sharks | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| Ice Storm3. celiņš | 11:00 | |||||||||
2014-02-09
| Ice Sharks | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| CO24. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ice Sharks | |||||||||
| 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 0 |
| Quattro1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2014-02-23
| Ventspils novads | |||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| Ice Sharks2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Pērles | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | x | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| Ice Sharks4. celiņš | 11:00 | |||||||||
2014-03-16
| Ice Sharks | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 |
| NEW AGE1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ice Sharks | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 11 | 0 |
| Lavīna2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2014-03-23
| NEW AGE | |||||||||
| 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
| Ice Sharks1. celiņš | 08:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












