Ventspils novads
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Kārlis Libkovskis |
| 2 | Lauris Bērziņš |
| 3 | Aivis Bērziņš |
| 4 | Mārtiņš Libkovskis |
Spēļu rezultāti
2013-11-03
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | x | x | 8 | 0 |
| Pērles2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| NEW AGE | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Ventspils novads3. celiņš | 11:00 | |||||||||
2013-11-17
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Ice Storm4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
| Lavīna2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2013-12-01
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| CO21. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Quattro3. celiņš | 11:00 | |||||||||
2013-12-15
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| Ice Sharks4. celiņš | 08:30 | |||||||||
2014-01-12
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | x | 11 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
| Quattro1. celiņš | 08:30 | |||||||||
2014-01-26
| Ventspils novads | |||||||||
| 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Ice Storm2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 |
| Lavīna4. celiņš | 11:00 | |||||||||
2014-02-09
| NEW AGE | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| Ventspils novads3. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pērles2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2014-02-23
| Ventspils novads | |||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| Ice Sharks2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| CO21. celiņš | 11:00 | |||||||||
2014-03-16
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 9 | 0 |
| Pērles2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Quattro1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2014-03-23
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Pērles4. celiņš | 08:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












