Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Sabīne Jeske |
| 2 | Rihards Jeske |
| 3 | Iluta Linde |
| 4 | Arnis Veidemanis |
Spēļu rezultāti
2013-05-11
| Talsu Kērlinga Klubs / Vaivods | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 190 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 280 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 11:00 | ||||||||
| Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1854 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 17:00 | |||||||||
2013-05-12
| Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 240 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 330 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 | 260 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 460 |
| Latvijas Kērlinga Klubs / Caune2. celiņš | 14:00 | |||||||||
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 230 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1854 |
| Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX)1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2013-05-18
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | ||||||||
| 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 1854 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs2. celiņš | 11:00 | ||||||||
2013-05-19
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis | ||||||||
| 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 860 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis1. celiņš | 11:00 | ||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Gulbis | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | 7 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 1770 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 17:00 | ||||||||
2013-05-25
| Jelgavas Kērlinga Klubs / ŠveisbergsPusfināls | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 6 | 0 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis1. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Talsu Kērlinga Klubs / VeidemanisFināls | |||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
| Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 16:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












