Talsu Kērlinga Klubs / Vaivods
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Madara Bremane |
| 2 | Andris Bremanis |
| 3 | Sandra Bremane |
| 4 | Raimonds Vaivods |
| 5 | Jānis Bremanis |
| 6 | Helma Gerda Bidiņa |
Spēļu rezultāti
2013-05-11
| Talsu Kērlinga Klubs / Vaivods | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 190 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 280 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 11:00 | ||||||||
| Talsu Kērlinga Klubs / Vaivods | ||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 390 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | x | 10 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bušmanis1. celiņš | 17:00 | ||||||||
2013-05-12
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Gulbis | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 240 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Vaivods2. celiņš | 11:00 | ||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | ||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | x | 11 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Vaivods1. celiņš | 17:00 | ||||||||
2013-05-18
| Talsu Kērlinga Klubs / Vaivods | ||||||||
| 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs2. celiņš | 14:00 | ||||||||
2013-05-19
| Kērlinga klubs Rīga / Vonda (MIX) | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 1854 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Vaivods1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Talsu Kērlinga Klubs / Vaivods | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | x | 3 | 160 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | x | 6 | 520 |
| Latvijas Kērlinga Klubs / Caune1. celiņš | 14:00 | ||||||||
| Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 8 | 130 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Vaivods2. celiņš | 20:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












