JKK/Rudzīte
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ieva Rudzīte |
| 2 | Līga Avena |
| 3 | Daina Barone |
| 4 | Zane Ilze Brakovska |
| 5 | Artis Zentelis |
Spēļu rezultāti
2019-10-03
| SK OB/Stabulniece | ||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3447 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2844 | |
| JKK/Rudzīte2. celiņš | 08:00 | ||||||||||||
| JKK/Rudzīte | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 449 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 1394 | |
| Nicoll/Regža2. celiņš | 16:00 | ||||||||||
2019-10-04
| JKK/Staša-Šaršūne | ||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1638 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2486 | |
| JKK/Rudzīte2. celiņš | 08:00 | ||||||||||
| SK OB/Stabulniece | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3174 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2222 | |
| JKK/Rudzīte1. celiņš | 16:00 | ||||||||||
2019-10-05
| JKK/Rudzīte | ||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 942 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3708 | |
| Nicoll/Regža1. celiņš | 08:00 | ||||||||||||
| JKK/Staša-Šaršūne | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1244 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3275 | |
| JKK/Rudzīte1. celiņš | 16:00 | ||||||||||
2019-10-06
| JKK/Staša-ŠaršūneFinālspēle #1 | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| JKK/Rudzīte1. celiņš | 09:30 | ||||||||||
| JKK/RudzīteFinālspēle #2 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| JKK/Staša-Šaršūne2. celiņš | 14:00 | ||||||||||
| JKK/Staša-ŠaršūneFinālspēle #3 | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| JKK/Rudzīte1. celiņš | 18:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












