JKK/Staša-Šaršūne
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Iveta Staša-Šaršūne |
| 2 | Ieva Krusta |
| 3 | Santa Blumberga-Bērziņa |
| 4 | Evelīna Barone |
| 5 | Tīna Siliņa |
Spēļu rezultāti
2019-10-03
| JKK/Staša-Šaršūne | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1350 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1069 | |
| Nicoll/Regža1. celiņš | 08:00 | |||||||||||
| SK OB/Stabulniece | |||||||||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 556 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 11 | 2518 | |
| JKK/Staša-Šaršūne1. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2019-10-04
| JKK/Staša-Šaršūne | ||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1638 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 10 | 2486 | |
| JKK/Rudzīte2. celiņš | 08:00 | ||||||||||
| Nicoll/Regža | |||||||||
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3279 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 1621 | |
| JKK/Staša-Šaršūne2. celiņš | 16:00 | |||||||||
2019-10-05
| JKK/Staša-Šaršūne | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1814 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 790 | |
| SK OB/Stabulniece2. celiņš | 08:00 | |||||||||||
| JKK/Staša-Šaršūne | ||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 1244 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3275 | |
| JKK/Rudzīte1. celiņš | 16:00 | ||||||||||
2019-10-06
| JKK/Staša-ŠaršūneFinālspēle #1 | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| JKK/Rudzīte1. celiņš | 09:30 | ||||||||||
| JKK/RudzīteFinālspēle #2 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| JKK/Staša-Šaršūne2. celiņš | 14:00 | ||||||||||
| JKK/Staša-ŠaršūneFinālspēle #3 | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| JKK/Rudzīte1. celiņš | 18:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












