Klubs "A41" / Gulbis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Normunds Šaršūns |
| 2 | Aivars Avotiņš |
| 3 | Raivis Bušmanis |
| 4 | Ritvars Gulbis |
| 5 | Roberts Krusts |
Spēļu rezultāti
2017-01-22
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis1. celiņš | 12:00 | |||||||||||
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2017-01-23
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 14:00 | |||||||||||
2017-01-24
| Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | x | x | 8 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2017-01-25
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremanis1. celiņš | 16:00 | |||||||||
2017-01-26
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 08:00 | ||||||||||||
2017-01-27
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | x | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Vaivods2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2017-01-28
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / RudzītisPārspēle | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsPusfināls | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2017-01-29
| Klubs "A41" / GulbisSpēle par 3. vietu | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremanis2. celiņš | 14:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












