Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ritvars Graumanis |
| 2 | Aldis Abrickis |
| 3 | Jānis Laizāns |
| 4 | Jānis Rudzītis |
| 5 | Edgars Supe |
Spēļu rezultāti
2017-01-22
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis1. celiņš | 12:00 | |||||||||||
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis | |||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 20:00 | |||||||||||
2017-01-23
| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2017-01-24
| Talsu kērlinga klubs / Bremanis | |||||||||
| 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | x | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2017-01-25
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis | |||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 20:00 | |||||||||||
2017-01-26
| Talsu kērlinga klubs / Vaivods | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis1. celiņš | 12:00 | |||||||||||
2017-01-27
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / Rudzītis | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rēdlihs1. celiņš | 12:00 | ||||||||||
2017-01-28
| Rudzīšu Kērlinga Klubs / RudzītisPārspēle | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 08:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












