Klubs "A41" / Gulbis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Aivars Avotiņš |
| 2 | Roberts Krusts |
| 3 | Normunds Šaršūns |
| 4 | Ritvars Gulbis |
Spēļu rezultāti
2013-01-19
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 650 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 500 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 230 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 15:00 | |||||||||
2013-01-20
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1854 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 09:00 | ||||||||
| Talsu Kērlinga Klubs/ Freidensons | ||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1854 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 15:00 | ||||||||||
2013-01-26
| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 480 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2013-01-27
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
| 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | x | 11 | 870 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2 | 1600 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 910 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis1. celiņš | 17:00 | ||||||||
2013-02-02
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 130 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 550 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 900 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 720 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2013-02-03
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 920 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 360 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns1. celiņš | 14:00 | ||||||||||
2013-02-16
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 820 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110 |
| Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2013-02-17
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 8 | 190 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1854 |
| Talsu Kērlinga Klubs/ Freidensons2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 210 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 17:00 | |||||||||
2013-02-23
| Junkers Bosch / Smilga1 vs 2 | |||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 10:00 | |||||||||||
| Sporta Klubs OB / RegžaPusfināls | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2013-02-24
| Junkers Bosch / SmilgaFināls | ||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 11:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












