Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Ivars Černajs |
| 2 | Aivars Gulbis |
| 3 | Jānis Rēdlihs |
| 4 | Pēteris Šveisbergs |
Spēļu rezultāti
2013-01-19
| Klubs "A41" / Gulbis | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 650 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 500 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 520 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1854 |
| Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis2. celiņš | 15:00 | ||||||||||
2013-01-20
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 600 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 12:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 880 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs2. celiņš | 18:00 | |||||||||
2013-01-26
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
| 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 370 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 430 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs1. celiņš | 14:00 | ||||||||
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 490 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170 |
| Talsu Kērlinga Klubs/ Freidensons1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2013-01-27
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 8 | 210 |
| Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 14:00 | ||||||||
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1320 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 180 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2013-02-02
| Talsu Kērlinga Klubs/ Freidensons | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 140 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2013-02-03
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | ||||||||
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 130 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1290 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs/ Bušmanis1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 8 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 590 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs2. celiņš | 17:00 | |||||||||
2013-02-16
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rudzīšu Kērlinga Klubs/ Abrickis | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 270 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 9 | 240 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2013-02-17
| Sporta Klubs OB / Regža | ||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1150 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Šveisbergs2. celiņš | 14:00 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












