Junkers Bosch / Smilga
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jānis Laizāns |
| 2 | Jānis Klīve |
| 3 | Artis Zentelis |
| 4 | Kārlis Smilga |
Spēļu rezultāti
2014-01-17
| Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 115 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2014-01-18
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | x | 7 | 440 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis1. celiņš | 11:00 | ||||||||
2014-01-19
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 810 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 110 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 190 |
| Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2014-01-24
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray | ||||||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 210 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2014-01-25
| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 650 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 760 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2014-01-26
| Junkers Bosch / Smilga | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 400 |
| Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2014-02-01
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 220 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 8 | 160 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 11:00 | ||||||||
2014-02-02
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 460 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1130 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 290 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 240 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2014-02-08
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
| 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | 7 | 245 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 500 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray2. celiņš | 11:00 | ||||||||
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | ||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 25 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Junkers Bosch / Smilga1. celiņš | 20:00 | ||||||||
2014-02-09
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 175 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 14:00 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












