Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Aivars Gulbis |
| 2 | Jānis Rēdlihs |
| 3 | Ivars Černajs |
| 4 | Pēteris Šveisbergs |
Spēļu rezultāti
2014-01-17
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 570 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 |
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2014-01-18
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | x | 10 | 140 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 950 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2014-01-19
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 810 |
| Junkers Bosch / Smilga2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1760 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | x | 9 | 550 |
| Klubs "A41" / Gulbis1. celiņš | 17:00 | ||||||||
2014-01-24
| Sporta Klubs OB / Regža | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1170 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs1. celiņš | 14:00 | |||||||||
2014-01-25
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 440 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 220 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 780 |
| Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2014-01-26
| Kērlinga klubs "Rīga" / Trukšāns | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 80 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2014-02-01
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | 520 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray1. celiņš | 17:00 | ||||||||
2014-02-02
| Junkers Bosch / Smilga | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 460 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1130 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Klubs "A41" / Gulbis | ||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | x | 8 | 40 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 140 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2014-02-08
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Bārzdainis | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 765 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | x | 10 | 945 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs2. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs | ||||||||
| 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 580 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 400 |
| Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2014-02-09
| Latvijas Kērlinga Klubs / Veidemanis | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 820 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 665 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2014-02-15
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs3 vs 4 | |||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Gray1. celiņš | 15:00 | |||||||||||
2014-02-16
| Kērlinga klubs "Rīga" / TrukšānsSpēle par 3. vietu | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs2. celiņš | 17:00 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












