Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Anda Dzelme |
| 2 | Jānis Birznieks |
| 3 | Santa Blumberga-Bērziņa |
| 4 | Andris Janbergs |
| 5 | Lia Janberga |
Spēļu rezultāti
2014-05-11
| Jelgavas Kērlinga klubs / Smilga (MIX) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 260 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1100 |
| Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs (MIX)2. celiņš | 09:45 | ||||||||
| Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs (MIX) | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 740 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 350 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Zentelis (MIX)2. celiņš | 16:15 | ||||||||
2014-05-17
| Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs (MIX) | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 170 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 90 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX)1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX) | ||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1520 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1500 |
| Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs (MIX)2. celiņš | 12:30 | ||||||||
2014-05-18
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX) | ||||||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 880 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 390 |
| Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs (MIX)1. celiņš | 09:00 | ||||||||
| Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs (MIX) | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1444 |
| Sporta Klubs OB / Regža2. celiņš | 16:00 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












