Jelgavas Kērlinga klubs / Smilga (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Vineta Smilga |
| 2 | Arnis Veidemanis |
| 3 | Iluta Linde |
| 4 | Kārlis Smilga |
Spēļu rezultāti
2014-05-11
| Jelgavas Kērlinga klubs / Smilga (MIX) | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 | 260 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1100 |
| Ventspils Kērlinga Klubs / Janbergs (MIX)2. celiņš | 09:45 | ||||||||
| Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX) | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | x | 12 | 460 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Smilga (MIX)2. celiņš | 19:30 | ||||||||
2014-05-17
| Jelgavas Kērlinga klubs / Smilga (MIX) | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 340 |
| Sporta Klubs OB / Regža1. celiņš | 12:30 | ||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX) | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 320 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 660 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Smilga (MIX)2. celiņš | 16:00 | ||||||||
2014-05-18
| Jelgavas Kērlinga klubs / Smilga (MIX) | ||||||||
| 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 8 | 230 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 640 |
| Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)2. celiņš | 12:30 | ||||||||
| Jelgavas Kērlinga klubs / Zentelis (MIX) | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 720 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 560 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Smilga (MIX)1. celiņš | 19:30 | |||||||||
2014-05-25
| Jelgavas Kērlinga klubs / Smilga (MIX)Pusfināls | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX)1. celiņš | 10:00 | |||||||||
| Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)Fināls | |||||||||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 9 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga klubs / Smilga (MIX)1. celiņš | 14:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












