Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Sandra Bremane |
| 2 | Modris Vītoliņš |
| 3 | Elga Bremane |
| 4 | Andris Bremanis |
| 5 | Iveta Bremane |
Spēļu rezultāti
2015-05-09
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX) | |||||||||
| 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | x | x | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX)2. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX) | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | x | x | 11 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX)2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2015-05-10
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX) | |||||||||
| 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | x | x | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX)1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX) | |||||||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | x | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX)2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2015-05-16
| Sporta klubs OB / Regža (MIX) | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX)1. celiņš | 12:00 | |||||||||
| Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX) | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | x | 11 | 0 |
| Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)1. celiņš | 18:00 | |||||||||
2015-05-17
| Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX) | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
| Sporta klubs OB / Freidensons (MIX)2. celiņš | 12:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












