Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX)
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Daina Barone |
| 2 | Jānis Klīve |
| 3 | Ieva Rudzīte |
| 4 | Artis Zentelis |
Spēļu rezultāti
2015-05-09
| Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX) | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX)2. celiņš | 12:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX) | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Sporta klubs OB / Regža (MIX)1. celiņš | 18:00 | |||||||||
2015-05-10
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX) | |||||||||
| 5 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | x | x | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Talsu Kērlinga Klubs / Bremanis Sr. (MIX)1. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Sporta klubs OB / Freidensons (MIX) | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | x | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX)1. celiņš | 15:00 | |||||||||
2015-05-16
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX) | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 2 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Šveisbergs (MIX)2. celiņš | 09:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Smilga (MIX) | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX)2. celiņš | 15:00 | |||||||||
2015-05-17
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX) | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)1. celiņš | 09:00 | |||||||||
2015-05-23
| Latvijas Kērlinga Klubs / Abrickis (MIX)Pusfināls | ||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX)1. celiņš | 10:00 | ||||||||||
| Rudzīšu Kērlinga klubs / Rudzītis (MIX)Spēle par 3. vietu | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 7 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Zentelis (MIX)2. celiņš | 14:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












