CC Rīga/Trukšāns
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Mārtiņš Trukšāns |
| 2 | Jānis Klīve |
| 3 | Arnis Veidemanis |
| 4 | Sandris Buholcs |
Spēļu rezultāti
2021-05-10
| SK OB/Regža | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2537 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 908 | |
| CC Rīga/Trukšāns2. celiņš | 20:00 | ||||||||
2021-05-11
| CC Rīga/Trukšāns | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1111 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1032 | |
| JKK/Rudzītis2. celiņš | 12:00 | |||||||||||
2021-05-12
| A41/Gulbis | ||||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 634 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1334 | |
| CC Rīga/Trukšāns1. celiņš | 08:30 | ||||||||||||
| CC Rīga/Trukšāns | |||||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2622 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2607 | |
| TKK/Zass2. celiņš | 16:00 | |||||||||||||
2021-05-13
| CC Rīga/Trukšāns | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 910 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 931 | |
| SK OB/Vasevičs1. celiņš | 08:30 | ||||||||
| TKK/Vaivods | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2726 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1313 | |
| CC Rīga/Trukšāns1. celiņš | 16:30 | ||||||||
2021-05-14
| CC Rīga/Trukšāns | ||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1255 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1433 | |
| KKR/Vonda1. celiņš | 08:30 | ||||||||
2021-05-15
| CC Rīga/Trukšāns | |||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 830 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3992 | |
| JKK/Krimskis2. celiņš | 08:00 | |||||||||||||
| JKK/Smilga | |||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 566 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1754 | |
| CC Rīga/Trukšāns2. celiņš | 20:00 | |||||||||||
2021-05-16
| JKK/KrimskisPusfināls | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| CC Rīga/Trukšāns2. celiņš | 09:30 | |||||||||
| CC Rīga/TrukšānsFināls | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| SK OB/Regža1. celiņš | 15:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












