SK OB/Vasevičs
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Viktors Vasevičs |
| 2 | Juris Rozentāls |
| 3 | Dmitrijs Usenko |
| 4 | Roberts Blaubuks |
| 5 | Evita Regža |
Spēļu rezultāti
2021-05-10
| KKR/Vonda | |||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1247 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3992 | |
| SK OB/Vasevičs2. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2021-05-11
| SK OB/Vasevičs | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2269 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 2288 | |
| JKK/Krimskis2. celiņš | 08:00 | |||||||||||
| TKK/Vaivods | |||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 897 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1218 | |
| SK OB/Vasevičs2. celiņš | 20:00 | |||||||||||
2021-05-12
| SK OB/Vasevičs | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2254 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 14 | 2281 | |
| A41/Gulbis1. celiņš | 16:30 | ||||||||
2021-05-13
| CC Rīga/Trukšāns | ||||||||
| 6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 910 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 931 | |
| SK OB/Vasevičs1. celiņš | 08:30 | ||||||||
| SK OB/Vasevičs | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 694 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Total | LSD | |
| 0 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 15 | 2722 | |
| JKK/Smilga1. celiņš | 20:30 | ||||||||
2021-05-14
| JKK/Rudzītis | ||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2814 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 3380 | |
| SK OB/Vasevičs1. celiņš | 16:30 | ||||||||||||
2021-05-15
| SK OB/Vasevičs | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2416 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2794 | |
| SK OB/Regža1. celiņš | 08:30 | |||||||||||
| SK OB/Vasevičs | ||||||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2472 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 535 | |
| TKK/Zass2. celiņš | 16:00 | ||||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












