KKR/Briedis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2024-09-05
| KKR/Briedis | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2451 | |
| Regža/Regža1. celiņš | 16:30 | |||||||||
2024-09-06
| KKR/Briedis | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3281 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 | 291 | |
| CC Rīga/Trukšāns2. celiņš | 11:45 | |||||||||
2024-09-07
| UKR/Stasiuk | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2343 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1900 | |
| KKR/Briedis1. celiņš | 09:00 | |||||||||||
2024-09-08
| KKR/Briedis11th place | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| LAT team2. celiņš | 11:15 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












