Regža/Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Evita Regža |
| 2 | Agate Regža |
| 3 | Dārta Regža |
| 4 | Anete Zābere |
Spēļu rezultāti
2024-09-05
| KKR/Briedis | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3685 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 2451 | |
| Regža/Regža1. celiņš | 16:30 | |||||||||
2024-09-06
| Regža/Regža | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2951 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3247 | |
| UKR/Stasiuk1. celiņš | 11:45 | ||||||||||
2024-09-07
| Regža/Regža | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2204 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 660 | |
| CC Rīga/Trukšāns2. celiņš | 09:00 | ||||||||||
2024-09-08
| TKK/Zass5th place | |||||||||
| 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | x | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
| Regža/Regža1. celiņš | 14:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












