VKK/Krimskis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2025-04-07
| VKK/Krimskis | |||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 656 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 | 1655 | |
| CC Rīga/Veidemanis1. celiņš | 18:30 | |||||||||||
2025-04-08
| CC Rīga/Gulbis | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 956 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2546 | |
| VKK/Krimskis2. celiņš | 09:00 | |||||||||
| SK OB/Regža Men | |||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2548 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 225 | |
| VKK/Krimskis1. celiņš | 14:00 | |||||||||||||
2025-04-09
| VKK/Krimskis | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 321 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1616 | |
| TKK/Zass2. celiņš | 15:30 | ||||||||||||
2025-04-10
| CC Rīga/VeidemanisPusfināls | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| VKK/Krimskis1. celiņš | 09:00 | ||||||||||
| TKK/ZassSpēle par 3. vietu | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| VKK/Krimskis2. celiņš | 15:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












