CC Rīga/Gulbis
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2025-04-07
| SK OB/Regža Men | |||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2715 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1439 | |
| CC Rīga/Gulbis2. celiņš | 18:30 | |||||||||||
2025-04-08
| CC Rīga/Gulbis | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | 956 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2546 | |
| VKK/Krimskis2. celiņš | 09:00 | |||||||||
2025-04-09
| CC Rīga/Gulbis | ||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1392 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2771 | |
| TKK/Zass1. celiņš | 09:00 | ||||||||||||
| CC Rīga/Veidemanis | ||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1323 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1646 | |
| CC Rīga/Gulbis1. celiņš | 15:30 | ||||||||||||
2025-04-10
| CC Rīga/GulbisPusfināls | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TKK/Zass2. celiņš | 09:00 | |||||||||||
| CC Rīga/VeidemanisFināls | ||||||||||
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| CC Rīga/Gulbis1. celiņš | 15:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












