Hanza Nekustamie Īpašumi
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Sandris Buholcs |
| 2 | Mārtiņš Trukšāns |
| 3 | Jānis Rudzītis |
| 4 | Didzis Pētersons |
Spēļu rezultāti
2009-01-31
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 11:15 | |||||||||
| Redmars | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 17:45 | |||||||||
2009-02-01
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| JKK Juniori2. celiņš | 11:15 | |||||||||
| Force | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 17:45 | |||||||||
2009-02-07
| Junkers | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 14:30 | ||||||||||
| Sudrabakmens | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | x | x | 13 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi3. celiņš | 21:00 | |||||||||
2009-02-08
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Force2. celiņš | 11:15 | |||||||||
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | x | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 4 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi1. celiņš | 17:45 | |||||||||
2009-02-21
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
| Redmars2. celiņš | 11:15 | |||||||||
| JKK Juniori | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 17:45 | |||||||||
2009-02-22
| Ondulat B | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 11:15 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 17:45 | |||||||||
2009-02-27
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Junkers4. celiņš | 15:15 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












