JKK Juniori
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Artūrs Volkovičs |
| 2 | Arvis Bušmanis |
| 3 | Raivis Bušmanis |
| 4 | Edgars Ratnieks |
| 5 | Edgars Soika |
| 6 | Viesturs Glāzītis |
Spēļu rezultāti
2009-01-31
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| JKK Juniori3. celiņš | 11:15 | |||||||||
| JKK Juniori | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
| Junkers3. celiņš | 17:45 | |||||||||
2009-02-01
| Hanza Nekustamie Īpašumi | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| JKK Juniori2. celiņš | 11:15 | |||||||||
| JKK Juniori | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 17:45 | |||||||||
2009-02-07
| Sudrabakmens | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| JKK Juniori1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| JKK Juniori | |||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Redmars3. celiņš | 14:30 | |||||||||
| Junkers | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | x | 8 | 0 |
| JKK Juniori2. celiņš | 21:00 | |||||||||
2009-02-08
| JKK Juniori | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| Rīgas Roņi5. celiņš | 11:15 | |||||||||
| Force | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| JKK Juniori3. celiņš | 17:45 | |||||||||
2009-02-21
| Ondulat B | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| JKK Juniori1. celiņš | 11:15 | |||||||||
| JKK Juniori | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi5. celiņš | 17:45 | |||||||||
2009-02-22
| JKK Juniori | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Sudrabakmens2. celiņš | 11:15 | |||||||||
| Redmars | |||||||||
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| JKK Juniori4. celiņš | 17:45 | |||||||||
2009-02-27
| JKK Juniori | |||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Force5. celiņš | 15:15 | |||||||||
2009-02-28
| JKK Juniori3 vs 4 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 11:15 | ||||||||||||
2009-03-01
| JKK JunioriSpēle par 3. vietu | |||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 12:00 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












