Ondulat B
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Aivars Purmalis |
| 2 | Ansis Regža |
| 3 | Aivars Gavars |
| 4 | Edgars Mucenieks |
| 5 | Renārs Freidensons |
Spēļu rezultāti
2009-01-31
| Sudrabakmens | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
| Ondulat B4. celiņš | 17:45 | |||||||||
2009-02-01
| JKK Juniori | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 17:45 | |||||||||
2009-02-07
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
| Rīgas Roņi2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Hanza Nekustamie Īpašumi | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 14:30 | ||||||||||
2009-02-08
| Ondulat B | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sudrabakmens4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2009-02-21
| Ondulat B | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| JKK Juniori1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2009-02-22
| Ondulat B | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 4 | 0 |
| Hanza Nekustamie Īpašumi4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2009-02-27
| Rīgas Roņi | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Ondulat B3. celiņš | 15:15 | |||||||||
2009-02-28
| JKK Juniori3 vs 4 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 11:15 | ||||||||||||
2009-03-01
| JKK JunioriSpēle par 3. vietu | |||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| Ondulat B1. celiņš | 12:00 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












