Pērles
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Una Ozoliņa |
| 2 | Indra Veckāgane |
| 3 | Rita Ozoliņa |
| 4 | Agita Puriņa |
| 5 | Aija Rudzīte |
| 6 | Gunta Millere |
Spēļu rezultāti
2014-11-16
| Pērles | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| Ostas celtnieks1. celiņš | 10:30 | |||||||||
2014-11-30
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Pērles2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Pērles | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| VKK juniores1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-01-04
2015-01-18
2015-02-01
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pērles4. celiņš | 08:15 | |||||||||
2015-02-15
| VKK juniores | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | x | 12 | 0 |
| Pērles2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-03-01
2015-03-22
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Pērles1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-03-29
| Pērles | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Ventspils novads4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| Pērles2. celiņš | 11:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












