Ventspils novads
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Kārlis Libkovskis |
| 2 | Lauris Bērziņš |
| 3 | Aivis Bērziņš |
| 4 | Mārtiņš Libkovskis |
Spēļu rezultāti
2014-11-16
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ostas celtnieks3. celiņš | 08:00 | |||||||||
| IceSharks | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Ventspils novads5. celiņš | 10:30 | |||||||||
2014-11-30
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Pērles2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Lavīna | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 12 | 0 |
| Ventspils novads4. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-01-04
| Ventspils novads | |||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| VKK juniores1. celiņš | 08:30 | |||||||||
2015-01-18
| Ventspils novads | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| CO22. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ice storm | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Ventspils novads3. celiņš | 11:30 | |||||||||
2015-02-01
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Pērles4. celiņš | 08:15 | |||||||||
2015-02-15
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | x | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
| Ice storm2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Lavīna3. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-03-01
| VKK juniores | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | x | 13 | 0 |
| Ventspils novads2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| Ventspils novads5. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-03-22
| CO2 | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Ventspils novads1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| IceSharks2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-03-29
| Pērles | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Ventspils novads4. celiņš | 08:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












