VKK juniores
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Inta Urbanoviča |
| 2 | Sonora Salmiņa |
| 3 | Kristīne Bulačņikova |
| 4 | Anna Marija Šefanovska |
| 5 | Dace Ābelīte |
Spēļu rezultāti
2014-11-16
| Lavīna | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
| VKK juniores1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| VKK juniores | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | x | 14 | 0 |
| CO23. celiņš | 10:30 | |||||||||
2014-11-30
| VKK juniores | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | x | x | 15 | 0 |
| Ice storm4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Pērles | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| VKK juniores1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-01-04
| Ventspils novads | |||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| VKK juniores1. celiņš | 08:30 | |||||||||
2015-01-18
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| VKK juniores4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| VKK juniores | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | x | 16 | 0 |
| IceSharks2. celiņš | 11:30 | |||||||||
2015-02-01
| Ice storm | |||||||||
| 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| VKK juniores2. celiņš | 08:15 | |||||||||
2015-02-15
| IceSharks | |||||||||
| 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | x | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| VKK juniores3. celiņš | 08:30 | |||||||||
| VKK juniores | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | x | x | 12 | 0 |
| Pērles2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-03-01
| VKK juniores | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | x | 13 | 0 |
| Ventspils novads2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| VKK juniores | |||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 7 | 0 |
| Lavīna3. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-03-22
| VKK juniores | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | x | x | 14 | 0 |
| Ostas celtnieks3. celiņš | 08:30 | |||||||||
| CO2 | |||||||||
| 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
| VKK juniores4. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-03-29
| VKK juniores | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | x | 14 | 0 |
| Ice storm1. celiņš | 08:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












