JKK/Kāpostiņa
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Evija Dompalma-Linuža |
| 2 | Dace Spilnere-Pūciņa |
| 3 | Elēna Kāpostiņa |
| 4 | Iluta Linde |
| 5 | Dace Zīle |
Spēļu rezultāti
2021-04-28
| JKK/Rudzīte | |||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2538 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1250 | |
| JKK/Kāpostiņa1. celiņš | 16:30 | |||||||||||
2021-04-29
| JKK/Kāpostiņa | |||||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2847 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 | 1221 | |
| JKK/Barone2. celiņš | 08:00 | |||||||||||
| SK OB/Stabulniece | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2097 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845 | |
| JKK/Kāpostiņa2. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2021-04-30
| JKK/Blumberga-Bērziņa | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1045 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2937 | |
| JKK/Kāpostiņa2. celiņš | 12:00 | ||||||||||
2021-05-01
| JKK/Kāpostiņa | |||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2890 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 731 | |
| Nicoll/Regža1. celiņš | 08:30 | |||||||||||
| SK OB/Pālena-Rozentāle | |||||||||||||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2143 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3992 | |
| JKK/Kāpostiņa1. celiņš | 20:00 | |||||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












