SK OB/Stabulniece
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Elīza Stabulniece |
| 2 | Katrīna Gaidule |
| 3 | Betija Gulbe |
| 4 | Marija Seļiverstova |
Spēļu rezultāti
2021-04-28
| SK OB/Stabulniece | ||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3718 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2063 | |
| SK OB/Pālena-Rozentāle1. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2021-04-29
| SK OB/Stabulniece | |||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2097 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 845 | |
| JKK/Kāpostiņa2. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2021-04-30
| JKK/Barone | |||||||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1777 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1735 | |
| SK OB/Stabulniece1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| SK OB/Stabulniece | |||||||||||||
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 12 | 947 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1719 | |
| Nicoll/Regža2. celiņš | 16:00 | |||||||||||||
2021-05-01
| JKK/Rudzīte | ||||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1523 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2292 | |
| SK OB/Stabulniece2. celiņš | 08:00 | ||||||||||||
| JKK/Blumberga-Bērziņa | ||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1361 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2808 | |
| SK OB/Stabulniece1. celiņš | 16:30 | ||||||||||||
2021-05-02
| SK OB/StabulniecePusfināls | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| JKK/Barone1. celiņš | 10:00 | ||||||||||
| SK OB/StabulnieceSpēle par 3.vietu | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JKK/Blumberga-Bērziņa2. celiņš | 14:30 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












