JKK/Blumberga-Bērziņa
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Santa Blumberga-Bērziņa |
| 2 | Ieva Krusta |
| 3 | Tīna Siliņa |
| 4 | Helma Gerda Bidiņa |
| 5 | Ritvars Gulbis |
Spēļu rezultāti
2021-04-28
| JKK/Barone | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1822 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 2144 | |
| JKK/Blumberga-Bērziņa2. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2021-04-29
| Nicoll/Regža | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 10 | 3869 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 865 | |
| JKK/Blumberga-Bērziņa1. celiņš | 08:30 | |||||||||||
| JKK/Blumberga-Bērziņa | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3471 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 1219 | |
| JKK/Rudzīte1. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2021-04-30
| JKK/Blumberga-Bērziņa | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1045 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2937 | |
| JKK/Kāpostiņa2. celiņš | 12:00 | ||||||||||
| SK OB/Pālena-Rozentāle | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2486 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3699 | |
| JKK/Blumberga-Bērziņa2. celiņš | 20:00 | ||||||||||
2021-05-01
| JKK/Blumberga-Bērziņa | ||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1361 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2808 | |
| SK OB/Stabulniece1. celiņš | 16:30 | ||||||||||||
2021-05-02
| JKK/RudzītePusfināls | ||||||||||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| JKK/Blumberga-Bērziņa2. celiņš | 09:30 | ||||||||||
| SK OB/StabulnieceSpēle par 3.vietu | ||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JKK/Blumberga-Bērziņa2. celiņš | 14:30 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












