Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Rasa Brūna |
| 2 | Daina Barone |
| 3 | Līga Avena |
| 4 | Ieva Rudzīte |
| 5 | Ieva Palma (ex Štauere) |
| 6 | Artis Zentelis |
Spēļu rezultāti
2016-01-24
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 08:00 | ||||||||||
2016-01-25
| LKK / Mača | ||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 08:00 | ||||||||||
2016-01-26
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte2. celiņš | 12:00 | |||||||||||
2016-01-27
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | ||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa2. celiņš | 12:00 | ||||||||||
| Latvija kērlinga klubs/ Linde | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2016-01-29
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-ŠaršūnePusfināls | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte2. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2016-01-30
| Latvija kērlinga klubs/ LindeSpēle par 3. vietu | ||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte2. celiņš | 10:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












