Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Evelīna Barone |
| 2 | Zanda Bikše |
| 3 | Ieva Krusta |
| 4 | Iveta Staša-Šaršūne |
| 5 | Dace Munča |
Spēļu rezultāti
2016-01-24
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | ||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne1. celiņš | 16:00 | ||||||||||||
2016-01-25
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| LKK / Mača1. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2016-01-26
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | |||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte2. celiņš | 12:00 | |||||||||||
| Nicoll / Regža | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne2. celiņš | 20:00 | |||||||||||
2016-01-27
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | ||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Latvija kērlinga klubs/ Linde1. celiņš | 12:00 | ||||||||||
2016-01-29
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-ŠaršūnePusfināls | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte2. celiņš | 16:00 | |||||||||||
2016-01-30
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-ŠaršūneFināls | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| LKK / Mača1. celiņš | 10:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












