Latvija kērlinga klubs/ Linde
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Una Ģērmane |
| 2 | Ieva Bērziņa |
| 3 | Iluta Linde |
| 4 | Santa Blumberga-Bērziņa |
| 5 | Evija Dompalma-Linuža |
Spēļu rezultāti
2016-01-24
| LKK / Mača | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Latvija kērlinga klubs/ Linde2. celiņš | 16:00 | ||||||||||
2016-01-25
| Latvija kērlinga klubs/ Linde | ||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa2. celiņš | 16:00 | ||||||||||
2016-01-26
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 11 | 0 |
| Latvija kērlinga klubs/ Linde1. celiņš | 12:00 | |||||||||
2016-01-27
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | ||||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Latvija kērlinga klubs/ Linde1. celiņš | 12:00 | ||||||||||
| Latvija kērlinga klubs/ Linde | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2016-01-29
| Latvija kērlinga klubs/ LindePusfināls | ||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| LKK / Mača1. celiņš | 16:00 | ||||||||||||
2016-01-30
| Latvija kērlinga klubs/ LindeSpēle par 3. vietu | ||||||||||
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte2. celiņš | 10:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












