Ventspils novads
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2019-11-17
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
| Ventspils novads2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| ICE SCREAM | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| Ventspils novads5. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-11-24
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Kaleidoskops3. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Lavīna | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ventspils novads5. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-12-29
| VKM | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | x | 6 | 0 |
| Ventspils novads5. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| Snowflakes3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2020-01-19
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | x | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| Ice Storm1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Kaleidoskops2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2020-01-26
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Snowflakes3. celiņš | 08:30 | |||||||||
| VKM | |||||||||
| 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
| Ventspils novads4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2020-02-09
| Lavīna | |||||||||
| 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 |
| Ventspils novads3. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Ice Storm2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2020-02-16
| ICE SCREAM | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Ventspils novads4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 2 | 0 |
| Ventspils novads1. celiņš | 11:15 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












