Kaleidoskops
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2019-11-17
| Kaleidoskops | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ICE SCREAM4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Kaleidoskops | |||||||||
| 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 4 | 0 |
| Ostas celtnieks3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-11-24
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Kaleidoskops3. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ice Storm | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| Kaleidoskops4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-12-29
| Kaleidoskops | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 |
| Lavīna4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Kaleidoskops | |||||||||
| 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
| VKM1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2020-01-19
| Snowflakes | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| Kaleidoskops5. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Kaleidoskops2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2020-01-26
| Kaleidoskops | |||||||||
| 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 3 | 0 |
| VKM1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Kaleidoskops | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Lavīna3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2020-02-09
| Ice Storm | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | x | x | 7 | 0 |
| Kaleidoskops4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Snowflakes | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
| Kaleidoskops3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2020-02-16
| Kaleidoskops | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| Ostas celtnieks2. celiņš | 08:30 | ||||||||||
| Kaleidoskops | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| ICE SCREAM4. celiņš | 11:15 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












