ICE SCREAM
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|
Spēļu rezultāti
2019-11-17
| Kaleidoskops | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ICE SCREAM4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| ICE SCREAM | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| Ventspils novads5. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-11-24
| ICE SCREAM | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | x | 10 | 0 |
| Ostas celtnieks5. celiņš | 08:30 | |||||||||
| ICE SCREAM | |||||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | x | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 0 | 0 |
| Snowflakes3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2019-12-29
| ICE SCREAM | |||||||||
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | x | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| Ice Storm3. celiņš | 08:30 | |||||||||
| ICE SCREAM | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lavīna5. celiņš | 11:15 | |||||||||
2020-01-19
| VKM | |||||||||
| 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | x | 10 | 0 |
| ICE SCREAM4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| ICE SCREAM | |||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Ostas celtnieks1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2020-01-26
| ICE SCREAM | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 14 | 0 |
| Lavīna5. celiņš | 08:30 | |||||||||
| ICE SCREAM | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | x | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Ice Storm1. celiņš | 11:15 | |||||||||
2020-02-09
| ICE SCREAM | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Snowflakes1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| VKM | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | 0 |
| ICE SCREAM4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2020-02-16
| ICE SCREAM | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Ventspils novads4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Kaleidoskops | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| ICE SCREAM4. celiņš | 11:15 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












