Kērlinga klubs Rīga / Pētersone
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Agrita Romanovska |
| 2 | Dace Pastare |
| 3 | Vineta Smilga |
| 4 | Anita Pētersone |
| 5 | Jeļena Rudzīte |
Spēļu rezultāti
2012-01-22
| Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Kērlinga klubs Rīga / Pētersone1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2012-01-28
| Kērlinga klubs Rīga / Pētersone | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2012-01-29
| Kērlinga klubs Rīga / Pētersone | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 200 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | |||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 120 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1170 |
| Kērlinga klubs Rīga / Pētersone2. celiņš | 17:00 | |||||||||
2012-02-11
| Kērlinga klubs Rīga / Pētersone | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 230 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 510 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2012-02-18
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 880 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1550 |
| Kērlinga klubs Rīga / Pētersone1. celiņš | 08:00 | ||||||||
| Nicoll / Regža | ||||||||
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 1160 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1050 |
| Kērlinga klubs Rīga / Pētersone2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2012-02-19
| Kērlinga klubs Rīga / Pētersone | ||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 4 | 920 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | x | 9 | 930 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne1. celiņš | 14:00 | ||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












