Latvijas kērlinga klubs / Mača
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Sabīne Jeske |
| 2 | Ieva Rudzīte |
| 3 | Elēna Kāpostiņa |
| 4 | Ineta Mača |
| 5 | Rasa Lubarte |
Spēļu rezultāti
2012-01-22
| Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Kērlinga klubs Rīga / Pētersone1. celiņš | 08:00 | |||||||||
2012-01-28
| Nicoll / Regža | ||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 270 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1854 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 08:00 | ||||||||||
2012-01-29
| Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 380 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 140 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača1. celiņš | 17:00 | ||||||||||
2012-02-11
| Kērlinga klubs Rīga / Pētersone | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 230 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 510 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2012-02-12
| Latvijas kērlinga klubs / Mača | ||||||||
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 560 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 270 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 08:00 | ||||||||
2012-02-18
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | ||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 770 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 270 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača1. celiņš | 17:00 | ||||||||
2012-02-19
| Latvijas kērlinga klubs / Mača | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1470 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa2. celiņš | 14:00 | ||||||||
2012-02-25
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa3 vs 4 | |||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 10:00 | |||||||||||
2012-02-26
| Rudzīšu kērlinga klubs / BērziņaSpēle par 3. vietu | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača1. celiņš | 11:00 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












