Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Maija Medne (ex Prozoroviča) |
| 2 | Kitija Zaķe |
| 3 | Līga Caune |
| 4 | Iluta Linde |
Spēļu rezultāti
2012-01-22
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 780 |
| Nicoll / Regža2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2012-01-28
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne | |||||||||
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 90 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 350 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Kērlinga klubs Rīga / Pētersone | ||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1200 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa2. celiņš | 17:00 | ||||||||
2012-01-29
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1400 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača1. celiņš | 17:00 | ||||||||||
2012-02-11
| Nicoll / Regža | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | 7 | 280 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 1854 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa1. celiņš | 08:00 | ||||||||
2012-02-12
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 370 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-Šaršūne2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2012-02-18
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa | ||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 880 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1550 |
| Kērlinga klubs Rīga / Pētersone1. celiņš | 08:00 | ||||||||
2012-02-19
| Latvijas kērlinga klubs / Mača | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1854 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1470 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa2. celiņš | 14:00 | ||||||||
2012-02-25
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa3 vs 4 | |||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 10:00 | |||||||||||
| Jelgavas kērlinga klubs / Staša-ŠaršūnePusfināls | |||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Bērziņa1. celiņš | 18:00 | |||||||||||
2012-02-26
| Rudzīšu kērlinga klubs / BērziņaSpēle par 3. vietu | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača1. celiņš | 11:00 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












