Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Linda Jaunzare |
| 2 | Daina Krieva |
| 3 | Līva Astiča |
| 4 | Ieva Trubačs-Boginska |
| 5 | Aiga Skrīvere |
Spēļu rezultāti
2015-01-16
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | x | 8 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2015-01-17
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2015-01-18
| Latvijas kērlinga klubs / Linde | |||||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremane2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2015-01-24
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 5 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska2. celiņš | 14:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremane1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-31
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-02-01
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | x | x | 8 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-02-07
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 8 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Linde2. celiņš | 08:00 | |||||||||
2015-02-08
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte2. celiņš | 11:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












