Nicoll / Regža
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Jeļena Rudzīte |
| 2 | Sabīne Jeske |
| 3 | Dace Regža |
| 4 | Evita Regža |
| 5 | Anete Zābere |
| 6 | Ansis Regža |
Spēļu rezultāti
2015-01-11
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-01-16
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremane2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-01-17
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | x | x | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2015-01-18
| Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Nicoll / Regža2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Linde1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-24
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | x | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | x | x | 3 | 0 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 14:00 | |||||||||
2015-01-25
| Talsu kērlinga klubs / Bremane | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 14:00 | |||||||||
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-31
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 8 | 0 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2015-02-01
| Latvijas kērlinga klubs / Linde | |||||||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Nicoll / Regža2. celiņš | 14:00 | |||||||||
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | x | 5 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-02-14
| Latvijas kērlinga klubs / Mača1 vs 2 | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 10:00 | |||||||||
2015-02-15
| Nicoll / RegžaFināls | ||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 14:00 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












