Talsu kērlinga klubs / Bremane
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Evelīna Barone |
| 2 | Tīna Siliņa |
| 3 | Helma Gerda Bidiņa |
| 4 | Madara Bremane |
| 5 | Andris Bremanis Jun |
Spēļu rezultāti
2015-01-11
| Talsu kērlinga klubs / Bremane | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | x | x | 8 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte2. celiņš | 11:00 | |||||||||
| Talsu kērlinga klubs / Bremane | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Linde1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2015-01-16
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremane2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-01-17
| Talsu kērlinga klubs / Bremane | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | x | 11 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa1. celiņš | 14:00 | |||||||||
2015-01-18
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremane2. celiņš | 14:00 | |||||||||
| Talsu kērlinga klubs / Bremane | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | x | 6 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-24
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremane1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-25
| Talsu kērlinga klubs / Bremane | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Nicoll / Regža1. celiņš | 14:00 | |||||||||
2015-01-31
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | x | 13 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremane2. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-02-01
| Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremane1. celiņš | 14:00 | |||||||||
2015-02-07
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremane1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Latvijas kērlinga klubs / Linde | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremane2. celiņš | 17:00 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












