Latvijas kērlinga klubs / Linde
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Žaklīna Litauniece |
| 2 | Una Ģērmane |
| 3 | Ieva Bērziņa |
| 4 | Iluta Linde |
| 5 | Ieva Krusta |
| 6 | Arnis Veidemanis |
Spēļu rezultāti
2015-01-11
| Talsu kērlinga klubs / Bremane | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Linde1. celiņš | 17:00 | |||||||||
2015-01-16
| Latvijas kērlinga klubs / Linde | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa2. celiņš | 17:00 | |||||||||
2015-01-18
| Latvijas kērlinga klubs / Linde | |||||||||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | x | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 3 | 0 |
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Nicoll / Regža | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Linde1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-24
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Linde2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Latvijas kērlinga klubs / Mača | |||||||||
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | x | x | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 2 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Linde2. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-01-25
| Latvijas kērlinga klubs / Linde | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte1. celiņš | 20:00 | |||||||||
2015-02-01
| Rudzīšu kērlinga klubs / Kāpostiņa | |||||||||
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Linde1. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Latvijas kērlinga klubs / Linde | |||||||||
| 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Nicoll / Regža2. celiņš | 14:00 | |||||||||
2015-02-07
| Jelgavas Kērlinga Klubs / Trubačs-Boginska | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | x | 8 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Linde2. celiņš | 08:00 | |||||||||
| Latvijas kērlinga klubs / Linde | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| Talsu kērlinga klubs / Bremane2. celiņš | 17:00 | |||||||||
2015-02-08
| Latvijas kērlinga klubs / Linde | |||||||||
| 0 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | x | x | x | x | x | x | x | 1 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Mača1. celiņš | 11:00 | |||||||||
2015-02-14
| Jelgavas kērlinga klubs / Rudzīte3 vs 4 | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Linde2. celiņš | 10:00 | |||||||||
| Latvijas kērlinga klubs / MačaPusfināls | |||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Linde2. celiņš | 19:00 | |||||||||||
2015-02-15
| Jelgavas kērlinga klubs / RudzīteSpēle par 3. vietu | |||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Latvijas kērlinga klubs / Linde2. celiņš | 10:00 | |||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












