Lavīna
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Inga Apmane |
| 2 | Marta Kozinda |
| 3 | Māris Ozoliņš |
| 4 | Evija Rubene-Ozoliņa |
| 5 | Iveta Ķēniņa |
| 6 | Judīte Matisone |
Spēļu rezultāti
2017-10-22
| Lavīna | |||||||||
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Snowflakes3. celiņš | 08:40 | |||||||||
| Lavīna | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
| Ice Scream2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2017-11-05
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| Lavīna4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2017-11-26
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Lavīna1. celiņš | 08:30 | |||||||||
2017-12-17
2018-01-14
| Lavīna | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| Ventspils novads3. celiņš | 09:15 | |||||||||
2018-01-28
| Ice Scream | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
| Lavīna2. celiņš | 08:30 | |||||||||
2018-02-11
| Lavīna | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5830 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 8480 | |
| Ostas celtnieks3. celiņš | 08:30 | ||||||||||
2018-03-11
| Snowflakes | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | x | x | 9 | 0 |
| Lavīna3. celiņš | 08:30 | |||||||||
2018-03-18
2018-03-30
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












