Pērles
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Gunta Millere |
| 2 | Agita Puriņa |
| 3 | Aija Rudzīte |
| 4 | Indra Veckāgane |
| 5 | Santa Blumberga-Bērziņa |
Spēļu rezultāti
2017-10-22
| Ice Scream | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Pērles1. celiņš | 08:40 | |||||||||
| Pērles | |||||||||
| 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | x | x | 14 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | x | 1 | 0 |
| Snowflakes4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2017-11-05
| Pērles | |||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Ventspils novads3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2017-11-26
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Pērles2. celiņš | 08:30 | |||||||||
2017-12-17
2018-01-14
2018-01-28
2018-02-11
| Snowflakes | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 6970 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Total | LSD | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | x | 8 | 3000 | |
| Pērles1. celiņš | 08:30 | ||||||||
| Ventspils novads | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | x | x | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | x | x | 10 | 0 |
| Pērles2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-03-11
| Pērles | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Ostas celtnieks4. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Pērles | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ice Scream3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-03-18
| Pērles | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | x | x | 11 | 0 |
| Ostas celtnieks5. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ice Scream | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pērles4. celiņš | 11:20 | |||||||||
2018-03-30
| PērlesFinālspēle par 3.vietu | ||||||||||
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| Ventspils novads2. celiņš | 08:30 | ||||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












