Ice Scream
Komandas spēlētāji, kuri piedalījās čempionātā
| # | Spēlētājs |
|---|---|
| 1 | Sandis Krists Puriņš |
| 2 | Juris Bondars |
| 3 | Andris Lasmanis |
| 4 | Edgars Tīfentāls |
| 5 | Olafs Indersons |
Spēļu rezultāti
2017-10-22
| Ice Scream | |||||||||
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 0 |
| Pērles1. celiņš | 08:40 | |||||||||
| Lavīna | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | x | 7 | 0 |
| Ice Scream2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2017-11-05
| Ostas celtnieks | |||||||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Ice Scream1. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ice Scream | |||||||||
| 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | x | 12 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| Ice Storm2. celiņš | 11:15 | |||||||||
2017-11-26
| Ice Scream | |||||||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | 0 |
| VKM5. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Snowflakes | ||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Ice Scream2. celiņš | 11:15 | ||||||||||
2017-12-17
| Ventspils novads | ||||||||||
| 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 0 |
| Ice Scream3. celiņš | 09:15 | ||||||||||
2018-01-14
| Ice Scream | |||||||||
| 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Snowflakes4. celiņš | 09:15 | |||||||||
2018-01-28
| Ice Scream | |||||||||
| 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | x | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 6 | 0 |
| Lavīna2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ice Scream | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | x | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | x | x | 11 | 0 |
| Ice Storm4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-02-11
| VKM | ||||||||||
| 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4030 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7660 | |
| Ice Scream2. celiņš | 08:30 | ||||||||||
| Ice Scream | |||||||||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | x | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 5 | 0 |
| Ostas celtnieks4. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-03-11
| Ice Scream | |||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| Ventspils novads2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Pērles | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ice Scream3. celiņš | 11:15 | |||||||||
2018-03-18
| Ventspils novads | |||||||||
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Ice Scream2. celiņš | 08:30 | |||||||||
| Ice Scream | |||||||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Pērles4. celiņš | 11:20 | |||||||||
2018-03-30
| Ostas celtnieksFinālspēle par 1.vietu | |||||||||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Total | LSD |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| Ice Scream3. celiņš | 08:30 | |||||||||
Skatīt visu komandas kērlogrāfiju












